Descripción | Fecha | Descargar |
---|---|---|
Cambio de denominación social | 05/30/2023 | |
Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de Cox Energy América | 12/05/2023 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 1T-2023 | 10/05/2023 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 4T-2022 | 10/05/2023 | |
Reporte Anual (Anexo N) 2022 | 05/05/2023 | |
Reporte Anual (Anexo N) 2022 | 05/05/2023 | |
Reporte Trimestral de Resultados 1T - 2023 | 27/04/2023 | |
Reporte Trimestral BIVA 1T - 2023 | 27/04/2023 | XBRL |
El grupo español Cox Energy gana la adjudicación de los activos productivos de Abengoa | 18/04/2023 | |
Folleto de Reestructura Societaria | 17/04/2023 | |
Invitación Conferencia de Resultados 1T-2023 | 28/04/2023 | |
Estados Financieros Dictaminados 2022 | 30/03/2023 | |
Reporte Cuarto Trimestre Dictaminado 2022 (XBRL) | 27/03/2023 | XBRL |
Cox Energy América gana la adjudicación de 45 MW de energía renovable en la subasta energética de Colombia | 09/03/2023 | |
Reporte Trimestral de Resultados 4T y año completo 2022 | 27/02/2023 | |
Reporte Trimestral BIVA 4T – 2022 | 27/02/2023 | XBRL |
Cox Energy América informa que Grupo Cox Energy presentó un oferta para la adquisición de los activos de Abengoa | 22/02/2023 | |
Retransmisión de estados financieros para el segundo y tercer trimestre del 2022 por incorporación de la NIC 21 | 17/02/2023 | |
Reporte Trimestral de Resultados 3T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | |
Reporte Trimestral de Resultados 2T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | |
Reporte Trimestral BIVA 3T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | XBRL |
Reporte Trimestral BIVA 2T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | XBRL |
Invitación Conferencia de Resultados 4T-2022 | 13/02/2023 | |
Cox Energy América anuncia alianza estratégica con NG Energy para el desarrollo de proyectos en Colombia | 08/12/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 3T-2022 | 08/11/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 3T - 2022 | 31/10/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 3T - 2022 | 28/10/2022 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 3T - 2022 | 28/10/2022 | |
Invitación Conferencia de Resultados 3T-2022 | 10/10/2022 | |
Cox Energy Colombia recibe autorización para comercializar y suministrar energía | 21/09/2022 | |
Cox Energy América ratifica auditor externo independiente | 12/09/2022 | |
Factsheet Agosto 2022 | 24/08/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 2T-2022 | 03/08/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 2T - 2022 | 28/07/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 2T - 2022 | 27/07/2022 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 2T - 2022 | 27/07/2022 | |
Grupo Cox Energy anuncia cambios en su equipo directivo | 18/07/2022 | |
Invitación Conferencia de Resultados 2T-2022 | 12/07/2022 | |
Factsheet Junio 2022 | 13/06/2022 | |
Cox Energy América obtiene recursos para continuar su plan de expansión y crecimiento | 13/06/2022 | |
Presentación Corporativa Cox Energy América S.A.B. de C.V. | 06/06/2022 | |
Reporte Cuarto Trimestre Dictaminado (XBRL) | 30/05/2022 | XBRL |
Estados Financieros Dictaminados 2021 | 30/05/2022 | |
Reporte Anual (Anexo N) 2021 | 30/05/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 1T-2022 | 04/05/2022 | |
Resumen de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 02/05/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 1T-2022 | 28/04/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 1T - 2022 | 27/04/2022 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 1T - 2022 | 27/04/2022 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Ordinaria | 12/04/2022 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 12/04/2022 | |
Invitación Conferencia de Resultados 1T-2022 | 12/04/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 4T-2021 | 07/03/2022 | |
Presentación Corporativa Cox Energy América S.A.B. de C.V. | 03/03/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 4T-2021 | 01/03/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 4T - 2021 y Año Completo 2021 | 28/02/2022 | XBRL |
Reporte de Resultados del Año Completo 2021 | 28/02/2022 | |
Invitación Conferencia del Año Completo 2021 | 02/02/2022 | |
Presentación Corporativa Cox Energy América S.A.B. de C.V. | 10/01/2022 | |
Newsletter Diciembre 2021 | 09/12/2021 | |
Cox Energy América inicia oficialmente proceso para llevar a cabo listado dual en BME Growth, España | 22/11/2021 | |
Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas | 16/11/2021 | |
Cox Energy América dentro de las 10 empresas listadas en México con mayor diversidad de género | 11/11/2021 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 3T-2021 | 03/11/2021 | |
Cox Energy América informa de la convocatoria a su Asamblea General Extraordinaria De Accionistas | 29/10/2021 | |
Webcast Conferencia de Resultados 3T-2021 | 29/10/2021 | VIDEO |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Extraordinaria | 29/10/2021 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cox Energy América | 28/10/2021 | |
Reporte Trimestral BIVA 3T - 2021 | 28/10/2021 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 3T - 2021 | 28/10/2021 | |
Invitación Conferencia de Resultados 3T - 2021 | 11/10/2021 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 2T-2021 | 11/10/2021 | |
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. anuncia la creación de Vicepresidencia de Relación con Inversionistas | 16/08/2021 | |
Webcast Conferencia de Resultados 2T-2021 | 29/07/2021 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 2T - 2021 | 28/07/2021 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultado 2T - 2021 | 28/07/2021 | |
Invitación Conferencia de Resultados 2T-2021 | 27/07/2021 | |
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. informa que ha iniciado un proceso para aumento de capital | 12/07/2021 | |
Cox Energy Latin America, S.L.U., subsidiaria de Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (“Cox Energy América” o “la Compañía”) (BIVA: COXA*), otorgará garantías en el financiamiento del Proyecto “Meseta de los Andes”, ubicado en la Región de Valparaíso, Chile. | 18/05/2021 | |
Reporte Trimestral de Resultado 1T - 2021 | 07/05/2021 | |
Reporte Cuarto Trimestre Dictaminado (XBRL) | 05/05/2021 | XBRL |
Resumen de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 05/05/2021 | |
Estados Financieros Dictamidos 2020 | 04/05/2021 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Ordinaria | 15/04/2021 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 15/04/2021 | |
Reporte Anual (Anexo N) 2020 | 30/04/2021 | |
Reporte Primer Trimestre 2021 | 30/04/2021 | |
Reporte Trimestral BIVA 1T - 2021 | 30/04/2021 | XBRL |
Cox Energy América pacta la adquisición del 40% de Ibox Energy por 95 millones de euros y aumentará su balance | 08/04/2021 | |
Acuerdos de la Asamblea extraordinaria de accionistas | 22/03/2021 | |
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. reorganiza su estructura funcional | 09/03/2021 | |
Convocatoria de asamblea Extraordinaria 22/03/2021 | 04/03/2021 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Extraordinaria | 03/03/2021 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cox Energy América | 03/03/2021 | |
Información trimestral 4-2020 | 02/03/2021 | XBRL |
Constancia trimestral 4-2020 | 02/03/2021 | |
Reporte Trimestral BIVA 4T - 2020 | 01/03/2021 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultado 4T - 2020 | 01/03/2021 | |
Reporte Cuarto Trimestre 2020 | 01/03/2021 | |
Información trimestral 3-2020 | 28/10/2020 | XBRL |
Constancia trimestral 3-2020 | 28/10/2020 | |
Reporte Trimestral BIVA 3T - 2020 | 28/08/2020 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultado 3T - 2020 | 28/08/2020 | |
Reporte Tercer Trimestre 2020 | 28/08/2020 | |
Copia de título serie * | 26/08/2020 | |
Unificación de tipos de acciones | 22/08/2020 | XBRL |
Avisos corporativos | 22/08/2020 | |
Canje y Unificación de Acciones Serie "I" por Acciones Serie "II" | 19/08/2020 | XBRL |
Oficio de toma de nota serie II | 19/08/2020 | |
Avisos corporativos | 14/08/2020 | |
Unificación de acciones en Serie II para efectos operativos | 14/08/2020 | XBRL |
Movimientos inusitados en el mercado relativos al volumen | 29/07/2020 | XBRL |
Información trimestral 2-2020 | 29/07/2020 | XBRL |
Constancia trimestral 2-2020 | 29/07/2020 | |
Grado de Distribución | 21/07/2020 | XBRL |
Movimientos inusitados en el mercado relativos al volumen | 14/07/2020 | XBRL |
Prospecto de colocación o Folleto informativo | 08/07/2020 | |
Aviso con fines informativos (Oferta definitiva) serie * | 08/07/2020 | |
Documento con información clave para la inversión (DICI) serie * | 08/07/2020 | |
Reporte Trimestral BIVA 2T - 2020 | 08/07/2020 | XBRL |
Reporte Primer Semestre 2020 | 08/07/2020 |
Enrique González Casillas (VP de Relación con Inversionistas)