Descripción | Fecha | Descargar |
---|---|---|
Presentación de Resultados 9M 2024 | 25/10/2024 | |
Reporte trimestral XBRL 3T 2024 | 25/10/2024 | |
Cox Energy informa sobre designación del despacho de Auditoría externa correspondiente al ejercicio 2024 | 10/11/2024 | |
Cambios en el Consejo de Administración de Cox Energy, S.A.B. de C.V. | 30/09/2024 | |
Cox Energy informa sobre ampliación de plazo para proceso de suscripción | 30/09/2024 | |
Cox Energy informa sobre las acciones en circulación | 27/09/2024 | |
Cox Energy refuerza su estrategia de crecimiento con la adquisición de Ibox Energy | 01/08/2024 | |
Webcast Conferencia de Resultados 2T - 2024 | 26/07/2024 | VIDEO |
Presentación Semestral de Resultados 1S 2024 | 25/07/2024 | |
Reporte trimestral XBRL 2T 2024 | 25/07/2024 | |
Cox Energy informa sobre la adquisición del 51% de la planta termosolar Khi Solar One en sudáfrica | 16/07/2024 | |
Folleto de Reestructura Societaria CA Infraestructuras Energía 2023, SL - Cox Energy S.A.B. de C.V. | 28/06/2024 | |
Cox Energy actualiza sobre la operación de reestructura societaria de C.A. Infraestructuras Energía 2023, S.L. | 28/06/2024 | |
Cox Energy, S.A.B. DE C.V. informa cambios en su consejo de administración | 20/05/2024 | |
Cambios en la Estructura Organizacional De Cox Energy, S.A.B. DE C.V. | 07/05/2024 | |
Reporte Cuarto Trimestre Dictaminado 2023 (XBRL) | 02/05/2024 | XBRL |
Webcast Conferencia de Resultados 1T - 2024 | 29/04/2024 | VIDEO |
Estados Financieros Dictaminados 2024 | 29/04/2024 | |
Reporte Trimestral BIVA 1T - 2024 | 29/04/2024 | XBRL |
Reporte Anual (Anexo N) 2023 | 29/04/2024 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 1T-2024 | 26/04/2024 | |
Presentación Trimestral de Resultados 1T - 2024 | 25/04/2024 | |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 26/04/2024 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 26/04/2024 | WORD |
Invitación Conferencia de Resultados 1T-2024 | 10/04/2024 | |
Webcast Conferencia de Resultados 4T - 2023 | 28/02/2024 | VIDEO |
Presentación Trimestral de Resultados 4T y año completo 2023 | 27/02/2024 | |
Reporte Trimestral de Resultados 4T y año completo 2023 | 27/02/2024 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 4T y año completo 2023 | 27/02/2024 | |
Invitación Conferencia de Resultados 4T-2023 | 15/02/2024 | |
Comunicación de participaciones significativas | 10/01/2024 | |
Cox Energy firma operación para la adquisición de CA Infraestructuras Energía 2023, S.L.U. | 29/12/2023 | |
Cox Energy informa sobre ampliación de plazo para proceso de suscripción | 29/12/2023 | |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas | 06/12/2023 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Extraordinaria | 06/12/2023 | WORD |
Resumen de los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas | 06/12/2023 | |
Presentación Foro Latibex 2023 | 21/11/2023 | |
Cox Energy informa sobre el folleto de reestructura societaria | 17/11/2023 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 3T-2023 | 27/10/2023 | |
Presentación Corporativa Cox Energy, S.A.B. de C.V. 3T-2023 | 27/10/2023 | |
Webcast Conferencia de Resultados 3T - 2023 | 27/10/2023 | VIDEO |
Reporte Trimestral de Resultados 3T - 2023 | 26/10/2023 | |
Reporte Trimestral BIVA 3T - 2023 | 26/10/2023 | XBRL |
Cox Energy actualiza sobre operación de reestructura societaria | 20/10/2023 | |
Invitación Conferencia de Resultados 3T-2023 | 10/10/2023 | |
Cox Energy informa ratificación de auditor externo independiente | 21/09/2023 | |
Cox Energy informa sobre operación corporativa para la Integración de CA Infraestructuras Energía 2023 S.L. | 21/09/2023 | |
Cox Energy gana la adjudicación de 38.4 MW en Guatemala para suministrar energía | 03/08/2023 | |
Grupo Cox formaliza la compra de Abengoa | 31/07/2023 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 2T-2023 | 28/07/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 2T - 2023 | 28/07/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral de Resultados 2T - 2023 | 28/07/2023 | |
Reporte Trimestral BIVA 2T - 2023 | 27/07/2023 | XBRL |
Invitación Conferencia de Resultados 2T-2023 | 12/07/2023 | |
Comunicación de participaciones significativas | 10/07/2023 | |
Comunicación sobre gastos de incorporación a BME Growth | 10/07/2023 | |
Cox Energy inicia cotización en el BME Growth de España | 03/07/2023 | |
Planta fotovoltaica Meseta de los Andes inicia operaciones con capacidad de 160 MWp de potencia | 28/06/2023 | |
Cox Energy informa sobre la publicacion del Documento Informativo de Incorporación al mercado (DIIM) en el BME Growth de España | 26/06/2023 | |
Publicación de folleto de reestructura societaria | 26/06/2023 | |
Folleto de Reestructura Societaria CA Infraestructuras Energía 2023, SL - Cox Energy S.A.B. de C.V. | 28/06/2024 | |
Folleto de Reestructura Societaria - Cox Energy S.A.B. de C.V. | 26/06/2023 | |
Documento Informativo de Incorporación al Mercado (BME Growth) | 26/06/2023 | |
Cambio de denominación social | 30/05/2023 | |
Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de Cox Energy América | 12/05/2023 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 1T-2023 | 10/05/2023 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 4T-2022 | 10/05/2023 | |
Reporte Anual (Anexo N) 2022 | 05/05/2023 | |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas | 03/05/2023 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Extraordinaria | 03/05/2023 | WORD |
Resumen de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 03/05/2023 | |
Webcast Conferencia de Resultados 1T – 2023 | 28/04/2023 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 1T - 2023 | 27/04/2023 | XBRL |
El grupo español Cox Energy gana la adjudicación de los activos productivos de Abengoa | 18/04/2023 | |
Folleto de Reestructura Societaria | 17/04/2023 | |
Invitación Conferencia de Resultados 1T-2023 | 28/04/2023 | |
Estados Financieros Dictaminados 2022 | 30/03/2023 | |
Reporte Cuarto Trimestre Dictaminado 2022 (XBRL) | 27/03/2023 | XBRL |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 27/03/2023 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Ordinaria | 27/03/2023 | WORD |
Resumen de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas | 27/03/2023 | |
Cox Energy América gana la adjudicación de 45 MW de energía renovable en la subasta energética de Colombia | 09/03/2023 | |
Webcast Conferencia de Resultados 4T – 2022 | 28/02/2023 | VIDEO |
Reporte Trimestral de Resultados 4T y año completo 2022 | 27/02/2023 | |
Reporte Trimestral BIVA 4T – 2022 | 27/02/2023 | XBRL |
Cox Energy América informa que Grupo Cox Energy presentó un oferta para la adquisición de los activos de Abengoa | 22/02/2023 | |
Retransmisión de estados financieros para el segundo y tercer trimestre del 2022 por incorporación de la NIC 21 | 17/02/2023 | |
Reporte Trimestral de Resultados 3T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | |
Reporte Trimestral de Resultados 2T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | |
Reporte Trimestral BIVA 3T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | XBRL |
Reporte Trimestral BIVA 2T – 2022 (RETRANSMITIDO) | 17/02/2023 | XBRL |
Invitación Conferencia de Resultados 4T-2022 | 13/02/2023 | |
Cox Energy América anuncia alianza estratégica con NG Energy para el desarrollo de proyectos en Colombia | 08/12/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 3T-2022 | 08/11/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 3T - 2022 | 31/10/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 3T - 2022 | 28/10/2022 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 3T - 2022 | 28/10/2022 | |
Invitación Conferencia de Resultados 3T-2022 | 10/10/2022 | |
Cox Energy Colombia recibe autorización para comercializar y suministrar energía | 21/09/2022 | |
Cox Energy América ratifica auditor externo independiente | 12/09/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 2T-2022 | 03/08/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 2T - 2022 | 28/07/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 2T - 2022 | 27/07/2022 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 2T - 2022 | 27/07/2022 | |
Grupo Cox Energy anuncia cambios en su equipo directivo | 18/07/2022 | |
Invitación Conferencia de Resultados 2T-2022 | 12/07/2022 | |
Cox Energy América obtiene recursos para continuar su plan de expansión y crecimiento | 13/06/2022 | |
Presentación Corporativa Cox Energy América S.A.B. de C.V. | 06/06/2022 | |
Reporte Cuarto Trimestre Dictaminado (XBRL) | 30/05/2022 | XBRL |
Estados Financieros Dictaminados 2021 | 30/05/2022 | |
Reporte Anual (Anexo N) 2021 | 30/05/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 1T-2022 | 04/05/2022 | |
Resumen de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 02/05/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 1T-2022 | 28/04/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 1T - 2022 | 27/04/2022 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 1T - 2022 | 27/04/2022 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Ordinaria | 12/04/2022 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 12/04/2022 | |
Invitación Conferencia de Resultados 1T-2022 | 12/04/2022 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 4T-2021 | 07/03/2022 | |
Presentación Corporativa Cox Energy América S.A.B. de C.V. | 03/03/2022 | |
Webcast Conferencia de Resultados 4T-2021 | 01/03/2022 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 4T - 2021 y Año Completo 2021 | 28/02/2022 | XBRL |
Reporte de Resultados del Año Completo 2021 | 28/02/2022 | |
Invitación Conferencia del Año Completo 2021 | 02/02/2022 | |
Presentación Corporativa Cox Energy América S.A.B. de C.V. | 10/01/2022 | |
Cox Energy América inicia oficialmente proceso para llevar a cabo listado dual en BME Growth, España | 22/11/2021 | |
Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas | 16/11/2021 | |
Cox Energy América dentro de las 10 empresas listadas en México con mayor diversidad de género | 11/11/2021 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 3T-2021 | 03/11/2021 | |
Cox Energy América informa de la convocatoria a su Asamblea General Extraordinaria De Accionistas | 29/10/2021 | |
Webcast Conferencia de Resultados 3T-2021 | 29/10/2021 | VIDEO |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Extraordinaria | 29/10/2021 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cox Energy América | 28/10/2021 | |
Reporte Trimestral BIVA 3T - 2021 | 28/10/2021 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultados 3T - 2021 | 28/10/2021 | |
Invitación Conferencia de Resultados 3T - 2021 | 11/10/2021 | |
Transcripción de la conferencia de resultados 2T-2021 | 11/10/2021 | |
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. anuncia la creación de Vicepresidencia de Relación con Inversionistas | 16/08/2021 | |
Webcast Conferencia de Resultados 2T-2021 | 29/07/2021 | VIDEO |
Reporte Trimestral BIVA 2T - 2021 | 28/07/2021 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultado 2T - 2021 | 28/07/2021 | |
Invitación Conferencia de Resultados 2T-2021 | 27/07/2021 | |
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. informa que ha iniciado un proceso para aumento de capital | 12/07/2021 | |
Cox Energy Latin America, S.L.U., subsidiaria de Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (“Cox Energy América” o “la Compañía”) (BIVA: COXA*), otorgará garantías en el financiamiento del Proyecto “Meseta de los Andes”, ubicado en la Región de Valparaíso, Chile. | 18/05/2021 | |
Reporte Trimestral de Resultado 1T - 2021 | 07/05/2021 | |
Reporte Cuarto Trimestre Dictaminado (XBRL) | 05/05/2021 | XBRL |
Resumen de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 05/05/2021 | |
Estados Financieros Dictamidos 2020 | 04/05/2021 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Ordinaria | 15/04/2021 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 15/04/2021 | |
Reporte Anual (Anexo N) 2020 | 30/04/2021 | |
Reporte Primer Trimestre 2021 | 30/04/2021 | |
Reporte Trimestral BIVA 1T - 2021 | 30/04/2021 | XBRL |
Cox Energy América pacta la adquisición del 40% de Ibox Energy por 95 millones de euros y aumentará su balance | 08/04/2021 | |
Acuerdos de la Asamblea extraordinaria de accionistas | 22/03/2021 | |
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. reorganiza su estructura funcional | 09/03/2021 | |
Convocatoria de asamblea Extraordinaria 22/03/2021 | 04/03/2021 | |
Carta poder para asistir a la Asamblea General Extraordinaria | 03/03/2021 | WORD |
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cox Energy América | 03/03/2021 | |
Información trimestral 4-2020 | 02/03/2021 | XBRL |
Constancia trimestral 4-2020 | 02/03/2021 | |
Reporte Trimestral BIVA 4T - 2020 | 01/03/2021 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultado 4T - 2020 | 01/03/2021 | |
Reporte Cuarto Trimestre 2020 | 01/03/2021 | |
Información trimestral 3-2020 | 28/10/2020 | XBRL |
Constancia trimestral 3-2020 | 28/10/2020 | |
Reporte Trimestral BIVA 3T - 2020 | 28/08/2020 | XBRL |
Reporte Trimestral de Resultado 3T - 2020 | 28/08/2020 | |
Reporte Tercer Trimestre 2020 | 28/08/2020 | |
Copia de título serie * | 26/08/2020 | |
Unificación de tipos de acciones | 22/08/2020 | XBRL |
Avisos corporativos | 22/08/2020 | |
Canje y Unificación de Acciones Serie "I" por Acciones Serie "II" | 19/08/2020 | XBRL |
Oficio de toma de nota serie II | 19/08/2020 | |
Avisos corporativos | 14/08/2020 | |
Unificación de acciones en Serie II para efectos operativos | 14/08/2020 | XBRL |
Movimientos inusitados en el mercado relativos al volumen | 29/07/2020 | XBRL |
Información trimestral 2-2020 | 29/07/2020 | XBRL |
Constancia trimestral 2-2020 | 29/07/2020 | |
Grado de Distribución | 21/07/2020 | XBRL |
Movimientos inusitados en el mercado relativos al volumen | 14/07/2020 | XBRL |
Prospecto de colocación o Folleto informativo | 08/07/2020 | |
Aviso con fines informativos (Oferta definitiva) serie * | 08/07/2020 | |
Documento con información clave para la inversión (DICI) serie * | 08/07/2020 | |
Reporte Trimestral BIVA 2T - 2020 | 08/07/2020 | XBRL |
Reporte Primer Semestre 2020 | 08/07/2020 |
Enrique González Casillas (VP de Relación con Inversionistas)